مشخصات ارتعاش سنج یونیتی مدل UNI-T UT311
مشخصات | محدوده | UT311 |
شتاب (O-P) | 0.1~199.9m/s² | پاسخ فرکانس: 10~1500Hz, Amplitude error: ≤±5% |
دامنه خطی error: ≤2.0m/s², ≤±10%; >2.0m/s², ≤±5% | ||
سرعت (RMS) | 0.1~199.9mm/s | پاسخ فرکانس: 10~1500Hz, Amplitude error: ≤±5% |
دامنه خطی error: ≤2.0m/s, ≤±10%; >2.0m/s, ≤±5% | ||
جابجایی (P-P) | 1~1999μm | پاسخ فرکانس: 10~500Hz, Amplitude error: ≤±5% |
دامنه خطی error: ≤20um, ≤±10%; >20um |